Contrail spotting (Condensation trail spotting) is een hobby die door iedereen beoefend kan worden en is eigenlijk het spotten van vliegtuigen die op grote hoogte vliegen. Meestal is bij deze 'hoogvliegers' een condensatiestreep zichtbaar. Condensatiestrepen zijn geen natuurlijke verschijnselen maar kunstmatige cirruswolken die ontstaan tussen de 7000 en 12000 meter. Door de verbranding van kerosine wordt aan de lucht achter het vliegtuig waterdamp en warmte toegevoerd. Daarna treedt menging op met de lucht uit de omgeving die een eigen temperatuur en relatieve vochtigheid heeft. Is deze laatste hoog en de temperatuur bovendien zeer laag, dan zal het grote waterdampoverschot direct overgaan in ijskristalletjes.
Om aan contrail spotting te kunnen doen heb je eigenlijk alleen een verrekijker nodig. Wil je goed kunnen zien welk type of van welke maatschappij het vliegtuig is zal je een kijker met een grote vergroting moeten aanschaffen. Hoe groter de vergroting is hoe stabieler de verrekijker opgesteld zal moeten worden. Daarom is het gemakkelijk om deze op een statief te plaatsen. Sommige spotters gebruiken telescopen om aan contrail spotting te doen. Aan deze telescopen kunnen dan fototoestellen gekoppeld worden. Veel plezier met het spotten van vliegtuigen !
Mijn Gebruikte materiaal :
| Log van 28 juni 2008 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 19:45 en 20:15 lokale tijd te Schellebelle, weinig contrails | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| A320 Air France | A319 Easyjet | B737 Transavia | - |
| - | - | A320 Air France | - |
| - | - | A320 TAP | - |
| - | - | B737 KLM | - |
| - | - | B737 Transavia | - |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| A319 Brussels Airlines naar ? | B737 RAM van Casablanca | ||
| - | A320 Clickair van Barcelona | ||
| - | B737 Atlas Blue van Marrakech | ||
| Log van 9 februari 2008 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 14:30 en 17:00 lokale tijd te Schellebelle, tussen het werk in de tuin door ;-) | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| B737 Transavia | B777 Emirates | B737 Norwegian | B747 British Airways |
| A320 Alitalia | B777 Emirates | B737 Norwegian | A320 Thomas Cook |
| MD82 Alitalia | B747 British Airways | B757 ? | A319 British Airways |
| B737 Transavia | B777 Emirates | A320 ? | A321 Lufthansa |
| MD82 SAS | - | B737 Transavia | A340 Lufthansa |
| - | - | A321 ? | B777 ? |
| - | - | - | B737 Lufthansa |
| - | - | - | A321 ? |
| - | - | - | B767 Delta |
| - | - | - | A319 British Airways |
| - | - | - | A310 Jordanian |
| - | - | - | B747 ? |
| - | - | - | B757 Monarch |
| - | - | - | A310 ? |
| - | - | - | A319 British Airways |
| - | - | - | F70 Austrian |
| - | - | - | B747 MK Airlines |
| - | - | - | A320 ? |
| - | - | - | B737 Pegasus |
| - | - | - | A321 Lufthansa |
| - | - | - | A320 Lufthansa |
| - | - | - | B737 Lufthansa |
| - | - | - | F70 Austrian |
| - | - | - | A330 Lufthansa |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | A320 Thomas Cook |
| - | - | - | A320 ? |
| - | - | - | B737 British airways |
| - | - | - | A320 British Airways |
| - | - | - | B737 ? |
| - | - | - | A310 Jordanian |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | A320 Lufthansa |
| - | - | - | A320 Thomas Cook |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| A319 British Airways naar London Heathrow | B747 Asiana van Anchorage - New York | ||
| A319 British Midland naar London Heathorw | - | ||
| B747 Singapore Airlines naar Chicago - Los Angeles | - | ||
| Log van 8 februari 2008 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 15:30 en 16:30 lokale tijd te Schellebelle, eindelijk beter weer en een beetje vrije tijd ... | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| MD82 Alitalia | - | B777 JAL | A319 Easyjet |
| A319 Easyjet | - | B747 ? | B747 MK Airlines |
| - | - | A320 Air France | B737 Ryanair |
| - | - | B737 Transavia | B737 ? |
| - | - | - | A320 Air Berlin |
| - | - | - | A319 Easyjet |
| - | - | - | A330 Lufthansa |
| - | - | - | A319 British airways |
| - | - | - | A321 Lufthansa |
| - | - | - | B737 British Airways |
| - | - | - | A319 Easyjet |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B737 Lufthansa |
| - | - | - | A330 Lufthansa |
| - | - | - | A320 Germanwings |
| - | - | - | A321 British Airways |
| - | - | - | A319 British Airways |
| - | - | - | B737 ? |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| A319 British Airways naar London Heathrow | ERJ145 Flybe van Manchester | ||
| B707 NATO | - | ||
| A319 British Midland naar London Heathrow | - | ||
| B747 Saudi Cargo naar Houston - New York | - | ||
| A320 Aer Lingus naar Dublin | - | ||
| Bae146 Brussels Airlines naar Birmingham | - | ||
| Log van 19 december 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 08:45 en 09:10 lokale tijd te Schellebelle | |||
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| - | RJ85 Brussels Airlines van Birmingham | ||
| - | RJ85 Brussels Airlines van Oslo | ||
| - | B767 Delta van New York | ||
| - | B747 Singapore Airlines Cargo van Chicago O'Hare | ||
| - | B767 Ethiopian van Addis Ababa | ||
| - | B737 Brussels Airlines van Parijs | ||
| - | Jetstream Eastern Airlines van Southampton | ||
| Log van 18 december 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 08:45 en 09:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| - | B777 Jet Airways van New York - Newark | ||
| - | B767 United Airlines van Chicago | ||
| - | B747 ? | ||
| - | B767 American Airlines van New York | ||
| - | RJ85 Brussels Airlines van Birmingham | ||
| - | A319 British Midland van London Heathrow | ||
| - | B737 ? | ||
| - | B767 Delta van New York | ||
| Log van 18 november 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 10:00 en 11:20 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| A319 Air France | B777 United Airlines | B737 Norwegian | B747 Air India |
| B737 Air Berlin | A319 British Airways | A320 Air Berlin | A320 Lufthansa |
| MD82 SAS | B767 American Airlines | - | ARJ85 Swiss |
| A320 ? | A320 Wizz Air | - | B737 Ryanair |
| - | A321 Lufthansa | - | A330 Turkish Airlines |
| - | A330 ? | - | B767 American Airlines |
| - | A330 ? | - | A321 British Airlines |
| - | - | - | B757 Continental |
| - | - | - | A330 MEA |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B747 Lufthansa |
| - | - | - | A320 Lufthansa |
| - | - | - | A320 Wizz Air |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| B777 Jet Airways naar New York | B767 US Airways van Philadelphia | ||
| B747 Singapore Airlines Cargo naar Chicago - LA | - | ||
| B747 Cargo volledig wit ? | - | ||
| A319 British Midland naar London Heathrow | - | ||
| B767 American Airlines naar Chicago | - | ||
| B767 Delta Airlines naar New York | - | ||
| Log van 16 oktober 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 16:20 en 17:20 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| B737 KLM | - | A320 Vueling | A330 Lufthansa |
| MD82 Alitalia | - | B737 XL Airways | A321 Lufthansa |
| - | - | A320 Vueling | B737 Air Berlin |
| - | - | B737 Transavia | A340 Lufthansa |
| - | - | A321 SAS | B737 Ryanair |
| - | - | B737 Transavia | A319 British Airways |
| - | - | A320 Air France | B737 Ryanair |
| - | - | A319 Air France | A340 Lufthansa |
| - | - | B737 KLM | A319 Easyjet |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| Embraer ERJ135 British Midland naar East Midlands | - | ||
| Embraer ERJ145 British Midland naar Manchester | - | ||
| Dornier DO328 British Airways naar Leeds | - | ||
| Log van 7 oktober 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 18:00 en 19:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| MD11 Martinair | A319 Austrian | B737 KLM | B747 Lufthansa |
| B737 Transavia | B747 ? | B737 Transavia | B777 Jet Airways |
| B767 Kenya Airways | A319 Easyjet | - | B737 ? |
| A320 ? | A310 PIA | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | A320 British Airways |
| - | - | - | A319 Swiss |
| - | - | - | B767 ? |
| - | - | - | A340 Lufthansa |
| - | - | - | A319 Easyjet |
| - | - | - | A319 British Airways |
| Log van 9 september 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen de wolken door om 17:50 en 18:15 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| - | F100 Austrian Arrows | B737 KLM | B737 Ryanair |
| - | B777 British Airways | B737 Transavia | A330 Lufthansa |
| - | A319 Easyjet | B747 ? | B737 British Airways |
| - | - | B737 Transavia | A319 Easyjet |
| - | - | - | A319 Easyjet |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | A319 Lufthansa |
| - | - | - | A319 ? |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| Embraer ERJ145 British Midland naar Leeds | - | ||
| Log van 1 augustus 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 17:00 en 18:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| - | A340 Gulf Air | A319 Air France | B737 Ryanair |
| - | A300 DHL | B737 Transavia | A340 Lufthansa |
| - | MD11 ? | B737 Norwegian | A319 British Airways |
| - | B757 British Airways | B767 ? | A321 Swiss |
| - | B777 El Al | A319 Air France | Avro RJ85 Brussels Airlines |
| - | B737 British Airways | Bae146 Air France | B747 ? |
| - | A320 Luftansa | B737 Transavia | A300 Lufthansa |
| - | A320 British Airways | A300 Beluga | A319 Easyjet |
| - | - | B737 Transavia | A320 XL Airways |
| - | - | B737 Transavia | A319 British Airways |
| - | - | A320 TAP | B757 First Choice Airways |
| - | - | - | A340 Kuwait Airways |
| - | - | - | A319 Lufthansa |
| - | - | - | B767 ThomsonFly |
| - | - | - | B757 Thomas Cook |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| Log van 31 juli 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Tussen 16:00 en 18:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| - | A330 Emirates | B737 Transavia | A330 Lufthansa |
| - | B757 British Airways | B737 Transavia | B737 Ryanair |
| - | B767 British Airways | B737 KLM | C-17 Globemaster |
| - | A340 ? | A320 Iberia | A320 British Airways |
| - | A320 Air Berlin | B737 KLM | A319 British Airways |
| - | B747 El Al | - | B737 Ryanair |
| - | A319 Easyjet | - | A319 British Airways |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | A321 First Choice Airways |
| - | - | - | B737 Thomsonfly |
| - | - | - | A320 Lufthansa |
| - | - | - | B757 Thomas Cook |
| - | - | - | A320 MyTravel Airways |
| - | - | - | B757 First Choice Airways |
| - | - | - | A320 MyTravel Airways |
| - | - | - | A319 Easyjet |
| - | - | - | A319 British Midland |
| - | - | - | A320 Thomas Cook |
| - | - | - | A321 Monarch |
| - | - | - | A319 British Midland |
| - | - | - | B737 Ryanair |
| - | - | - | B757 Monarch |
| - | - | - | A330 Lufthansa |
| - | - | - | B757 XL Airways |
| Log van 18 juli 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Weinig contrails tussen 19:00 en 20:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| B737 KLM | A319 EasyJet | B737 KLM | A300 Lufthansa |
| - | - | B737-800 Transavia | B777 Emirates |
| - | - | A320 TAP | B737 Ryanair |
| - | - | B737 Norwegian | A319 Easyjet |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| Embraer ERJ145 British Midland naar East Midlands | B737 RAM van Casablanca | ||
| Avro RJ85 Brussels Airlines naar Manchester | A319 British Airways van Londen Heathrow | ||
| Log van 17 juli 2007 : | |||
|---|---|---|---|
| Weinig contrails tussen 20:00 en 21:00 lokale tijd te Schellebelle | |||
| noorden | oosten | zuiden | westen |
| - | A319 EasyJet | A321 Iberia | A330 Cyprus Air |
| - | B737-800 Air Berlin | B737-800 ? | - |
| - | A320 Air Berlin | F100 KLM CityHopper | - |
| Van en naar Brussel Nationaal (EBBR) | |||
| Vertrek | Aankomst | ||
| Avro RJ85 Brussels Airlines naar Birmingham | A319 Aer Lingus van Dublin | ||
| - | B737-800 RAM van Oujda | ||
| - | A319 British Midland van Londen Heathrow | ||
Bekijk de volledige site, klik op het huisje ...
Inhoud - Vliegtuigen : Contrail Spotting - Stego